offline! |
время | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Т6 | T7 | T8 | P1 | S1 | S2 | S3 | S4 | Сила | Вер. 1 | Вер. 2 | Вер. 3 | V4 | Холодно | Гудок | Процесс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2019 05:33:39 | 65.6 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.0 | -.-- | 28.6 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2288 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:33:49 | 65.9 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.0 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2303 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:33:59 | 66.0 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2306 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:34:09 | 66.3 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.0 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2313 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:34:19 | 66.4 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2312 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:34:29 | 66.6 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2315 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:34:39 | 66.8 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2307 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:34:49 | 67.0 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2294 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:34:59 | 67.3 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2295 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:35:09 | 67.6 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2296 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:35:19 | 67.7 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2302 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:35:29 | 67.9 | 17.5 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2299 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:35:39 | 68.0 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 1.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2290 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:35:49 | 68.3 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2294 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:35:59 | 68.5 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2294 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:36:09 | 68.7 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2296 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:36:19 | 68.9 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2298 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:36:29 | 69.0 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2297 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:36:39 | 69.2 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2301 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:36:49 | 69.4 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2305 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:36:59 | 69.6 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2308 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:37:09 | 69.8 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 1.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2305 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:37:19 | 70.0 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2287 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:37:29 | 70.1 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2296 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:37:39 | 70.3 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2287 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:37:49 | 70.5 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2282 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:37:59 | 70.6 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2309 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:38:09 | 70.8 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2315 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:38:19 | 71.0 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2312 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:38:29 | 71.2 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2304 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:38:39 | 71.3 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2301 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:38:49 | 71.6 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2290 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:38:59 | 71.7 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 1.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2292 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:39:09 | 71.9 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2307 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:39:19 | 72.1 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | выключено | выключено | выключено | выключено | 2308 | выключено | выключено | выключено | выключено | выключено | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:39:29 | 72.3 | 17.6 | 18.7 | 19.4 | 20.3 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | off | off | off | off | 2302 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:39:59 | 72.7 | 17.7 | 18.7 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | off | off | off | off | 2253 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:40:09 | 72.9 | 17.7 | 18.7 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 1.00 | off | off | off | off | 2272 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:40:19 | 73.1 | 17.7 | 18.6 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | off | off | off | off | 2275 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:40:29 | 73.2 | 17.7 | 18.7 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | off | off | off | off | 2278 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:40:39 | 73.4 | 17.7 | 18.6 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 0.00 | off | off | off | off | 2297 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:40:49 | 73.6 | 17.7 | 18.7 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 1.00 | off | off | off | off | 2298 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:40:59 | 73.7 | 17.7 | 18.7 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 0.00 | off | off | off | off | 2283 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:41:09 | 73.9 | 17.7 | 18.7 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 0.00 | off | off | off | off | 2277 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:41:19 | 74.0 | 17.7 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 0.00 | off | off | off | off | 2280 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:41:29 | 74.2 | 17.7 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 0.00 | off | off | off | off | 2291 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:41:39 | 74.4 | 17.7 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 0.00 | off | off | off | off | 2293 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:41:49 | 74.5 | 17.8 | 18.7 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 0.00 | off | off | off | off | 2279 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:41:59 | 74.7 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 0.00 | off | off | off | off | 2276 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:42:09 | 74.8 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 0.00 | off | off | off | off | 2304 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:42:19 | 75.1 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 0.00 | off | off | off | off | 2304 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:42:29 | 75.3 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 1.00 | off | off | off | off | 2310 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:42:39 | 75.5 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 0.00 | off | off | off | off | 2304 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:42:49 | 75.6 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 2.00 | off | off | off | off | 2296 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:42:59 | 75.8 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 0.00 | off | off | off | off | 2300 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:43:09 | 76.0 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 1.00 | off | off | off | off | 2299 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:43:19 | 76.1 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 0.00 | off | off | off | off | 2283 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:43:29 | 76.3 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 0.00 | off | off | off | off | 2284 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:43:39 | 76.4 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 0.00 | off | off | off | off | 2290 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:43:49 | 76.6 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 1.00 | off | off | off | off | 2300 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:43:59 | 76.7 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 0.00 | off | off | off | off | 2312 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:44:09 | 76.9 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 0.00 | off | off | off | off | 2317 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:44:19 | 77.0 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 1.00 | off | off | off | off | 2313 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:44:29 | 77.1 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 0.00 | off | off | off | off | 2274 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:44:39 | 77.3 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 1.00 | off | off | off | off | 2240 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:44:49 | 77.5 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 2.00 | off | off | off | off | 2267 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:44:59 | 77.6 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 1.00 | off | off | off | off | 2278 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:45:09 | 77.8 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 0.00 | off | off | off | off | 2289 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:45:19 | 77.9 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 0.00 | off | off | off | off | 2300 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:45:29 | 78.1 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 1.00 | off | off | off | off | 2301 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:45:39 | 78.2 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 1.00 | off | off | off | off | 2305 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:45:49 | 78.4 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 1.00 | off | off | off | off | 2293 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:45:59 | 78.5 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 2.00 | off | off | off | off | 2277 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:46:09 | 78.7 | 18.0 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 1.00 | off | off | off | off | 2284 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:46:19 | 78.8 | 18.0 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 2.00 | off | off | off | off | 2295 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:46:29 | 79.0 | 18.0 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 0.00 | off | off | off | off | 2282 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:46:39 | 79.1 | 18.0 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 2.00 | off | off | off | off | 2267 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:46:49 | 79.3 | 18.0 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 1.00 | off | off | off | off | 2262 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:46:59 | 79.4 | 18.1 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 1.00 | off | off | off | off | 2265 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:47:09 | 79.6 | 18.1 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 1.00 | off | off | off | off | 2356 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:47:39 | 80.0 | 18.1 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 4.00 | off | off | off | off | 2405 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:47:49 | 80.1 | 18.1 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 2.00 | off | off | off | off | 2395 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:47:59 | 80.3 | 18.1 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 0.00 | off | off | off | off | 2373 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:48:09 | 80.4 | 18.2 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 1.00 | off | off | off | off | 2343 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:48:19 | 80.5 | 18.2 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.3 | 3.00 | off | off | off | off | 2315 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:48:29 | 80.6 | 18.2 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.3 | 2.00 | off | off | off | off | 2292 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:48:39 | 80.7 | 18.3 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.2 | 3.00 | off | off | off | off | 2322 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:48:49 | 80.8 | 18.4 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 2.00 | off | off | off | off | 2335 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:48:59 | 80.9 | 19.3 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 4.00 | off | off | off | off | 2329 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:49:09 | 81.0 | 26.0 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 5.00 | off | off | off | off | 2312 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:49:19 | 81.1 | 39.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.1 | 9.00 | off | off | off | off | 2275 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:49:29 | 81.2 | 52.3 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 14.0 | off | off | off | off | 2287 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:49:39 | 81.2 | 60.5 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 25.0 | off | off | off | off | 2305 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:49:49 | 81.3 | 65.6 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 29.0 | 39.0 | off | off | off | off | 2327 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:49:59 | 81.4 | 68.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 55.0 | off | off | off | off | 2288 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:50:09 | 81.4 | 71.0 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 71.0 | off | off | off | off | 2281 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:50:19 | 81.5 | 72.5 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 92.0 | off | off | off | off | 2296 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:50:29 | 81.6 | 73.6 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 113 | off | off | off | off | 2326 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:50:39 | 81.6 | 74.5 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 129 | off | off | off | off | 2296 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:50:49 | 81.7 | 75.1 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 153 | off | off | off | off | 2333 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:50:59 | 81.8 | 75.7 | 18.8 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 168 | off | off | off | off | 2289 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:51:09 | 81.8 | 76.1 | 32.6 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 190 | off | off | off | off | 2308 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:51:19 | 81.9 | 76.5 | 50.7 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 207 | off | off | off | off | 2275 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:51:29 | 81.9 | 76.9 | 61.6 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 227 | off | off | off | off | 2282 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:51:39 | 82.0 | 77.2 | 67.6 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 246 | off | off | off | off | 2298 | off | off | off | off | off | off | 02/02/00/-- |
16.03.2019 05:51:49 | 82.1 | 77.5 | 70.9 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.9 | 267 | off | off | off | off | 2311 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:51:59 | 82.1 | 77.7 | 72.8 | 30.6 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 262 | off | off | off | off | 1930 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:52:09 | 82.1 | 77.9 | 74.0 | 48.3 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.8 | 246 | off | off | off | off | 1602 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:52:19 | 82.1 | 78.1 | 74.7 | 59.0 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.7 | 238 | off | off | off | off | 1520 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:52:29 | 82.1 | 78.2 | 75.2 | 65.1 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.6 | 235 | off | off | off | off | 1515 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:52:39 | 82.2 | 78.3 | 75.5 | 68.8 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.4 | 231 | off | off | off | off | 1490 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:52:49 | 82.2 | 78.4 | 75.8 | 70.9 | 20.4 | 20.1 | -.-- | 28.3 | 229 | off | off | off | off | 1497 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:52:59 | 82.2 | 78.5 | 76.0 | 72.2 | 20.4 | 20.2 | -.-- | 28.1 | 229 | off | off | off | off | 1501 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:53:09 | 82.2 | 78.6 | 76.1 | 73.1 | 20.4 | 20.2 | -.-- | 27.9 | 228 | off | off | off | off | 1508 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:53:19 | 82.2 | 78.7 | 76.3 | 73.6 | 20.5 | 20.3 | -.-- | 27.8 | 229 | off | off | off | off | 1495 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:53:29 | 82.2 | 78.7 | 76.4 | 74.1 | 20.6 | 20.4 | -.-- | 27.7 | 231 | off | off | off | off | 1509 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:53:39 | 82.2 | 78.8 | 76.6 | 74.4 | 20.8 | 20.5 | -.-- | 27.6 | 231 | off | off | off | off | 1496 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:53:49 | 82.2 | 78.9 | 76.7 | 74.6 | 21.0 | 20.6 | -.-- | 27.5 | 232 | off | off | off | off | 1500 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:53:59 | 82.2 | 78.9 | 76.8 | 74.8 | 21.2 | 20.8 | -.-- | 27.4 | 239 | off | off | off | off | 1499 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:54:09 | 82.2 | 79.0 | 76.8 | 74.9 | 21.4 | 21.1 | -.-- | 27.3 | 242 | off | off | off | off | 1503 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:54:19 | 82.2 | 79.1 | 76.8 | 75.0 | 21.6 | 21.3 | -.-- | 27.3 | 245 | off | off | off | off | 1496 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:54:29 | 82.2 | 79.1 | 76.8 | 75.1 | 21.9 | 21.6 | -.-- | 27.2 | 249 | off | off | off | off | 1503 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:54:39 | 82.2 | 79.2 | 76.9 | 75.2 | 22.2 | 21.9 | -.-- | 27.2 | 253 | off | off | off | off | 1500 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:54:49 | 82.3 | 79.2 | 76.9 | 75.3 | 22.5 | 22.2 | -.-- | 27.2 | 256 | off | off | off | off | 1494 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:54:59 | 82.3 | 79.3 | 76.9 | 75.4 | 22.9 | 22.6 | -.-- | 27.1 | 263 | off | off | off | off | 1498 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:55:09 | 82.3 | 79.4 | 76.9 | 75.5 | 23.3 | 23.0 | -.-- | 27.0 | 266 | off | off | off | off | 1497 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:55:19 | 82.3 | 79.4 | 76.9 | 75.5 | 23.7 | 23.4 | -.-- | 27.0 | 273 | off | off | off | off | 1497 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
16.03.2019 05:55:29 | 82.3 | 79.5 | 76.9 | 75.6 | 24.1 | 23.9 | -.-- | 27.0 | 275 | off | off | off | off | 1495 | off | off | off | off | on | off | 02/05/00/-- |
